Panduan Ukuran
Ukuran dalam cm dengan toleransi jahit 1-2 cm. Kalau bingung milih ukuran, langsung chat aja ke WhatsApp kami — kami bantu recommend sesuai postur tubuh lo.
checkroom 1. Jersey Dewasa
P = Panjang baju | L = Lebar baju | T = Panjang lengan
| Size | P (cm) | L (cm) | T (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 66 | 48 | 33.5 |
| M | 68 | 50 | 35 |
| L | 70 | 52 | 39 |
| XL | 73 | 54 | 40 |
| 2XL | 76 | 56 | 43 |
| 3XL | 78 | 58 | 45 |
| 4XL | 78 | 62 | 48 |
child_care 2. Jersey Anak
P = Panjang baju | L = Lebar baju | PC = Panjang celana
| Size | P (cm) | L (cm) | PC (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 46 | 34 | 34 |
| M | 50 | 38 | 37 |
| L | 54 | 41 | 39 |
| XL | 58 | 43 | 41 |
styler 3. Celana Pendek Dewasa
P = Panjang celana | L = Lebar pinggang (rileks)
| Size | P (cm) | L (cm) |
|---|---|---|
| S | 44 | 28 |
| M | 46 | 29 |
| L | 48 | 30 |
| XL | 50 | 31 |
| 2XL | 52 | 32 |
| 3XL | 54 | 33 |
dry_cleaning 4. Jaket
P = Panjang jaket | L = Lebar dada | T = Panjang lengan
| Size | P (cm) | L (cm) | T (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 66 | 50 | 58 |
| M | 69 | 53 | 60 |
| L | 72 | 56 | 62 |
| XL | 74 | 59 | 64 |
| 2XL | 76 | 62 | 66 |
| 3XL | 78 | 65 | 68 |
| 4XL | 80 | 68 | 70 |
sports 5. Celana Training (Panjang)
P = Panjang celana | L = Lebar pinggang (rileks)
| Size | P (cm) | L (cm) |
|---|---|---|
| S | 94 | 28 |
| M | 96 | 29 |
| L | 98 | 30 |
| XL | 100 | 31 |
| 2XL | 102 | 32 |
| 3XL | 104 | 33 |
Masih bingung pilih ukuran?
Langsung chat kami — kami bantu recommend sesuai postur tubuh lo, gratis.
chat Chat WhatsApp Sekarang
